分子生物学服务
发布日期:2022-11-01 17:16:30 浏览次数:
分子生物学实验是生物科学的根基,无论我们的目标是多么高远,第一步总会从最基本的分子生物学操作开始进行。这个过程简单却漫长,繁琐的操作经常阻挠科研的进程。本公司可以帮助客户从繁杂的实验操作中解脱出来,从而让科研更轻松、更高效。
分子生物学平台
实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 服务报价 |
大规模RNA提取 | totalRNA提取 | 组织或细胞 | 1-2周 | 具体询价 |
大规模gDNA提取 | gDNA提取 | 组织或细胞 | 1-2周 | 具体询价 |
大规模质粒提取 | 质粒提取 | 质粒或菌种 | 1-2周 | 具体询价 |
具体询价 | ||||
具体询价 | ||||
具体询价 | ||||
具体询价 | ||||
RNA提取 | 石蜡组织中提取RNA | 石蜡组织 | 5个工作日(<40样本数) | 具体询价 |
质粒提取 | 去内毒素质粒提取 | 质粒或者菌种 | 10个工作日(<10样本,100ug/个) | 具体询价 |
基因相对定量Real time-PCR检测(SYBRGreen掺入法) | totalRNA抽提与逆转录 | 细胞或组织 | 1周 | 具体询价 |
Real time-PCR预实验 | 基因ID | 2周 | 具体询价 | |
Real time-PCR正式反应 | 基因ID | 2-8周(视样品数定) | 具体询价 | |
miRNA相对定量Real time-PCR检测(SYBRGreen掺入法) | totalRNA抽提与逆转录 | 细胞或组织 | 1周 | 具体询价 |
Real time-PCR正式反应 | 基因ID | 2-8周(视样品数定) | 具体询价 | |
普通测序 | 测序 | 质粒/菌液/PCR产物 | 一般3~6周,具体视样品数及检测位点数而定。 | 具体询价 |
SNP(直接测序法) | gDNA提取 | 组织或细胞 | 一般3~6周,具体视样品数及检测位点数而定。 | 具体询价 |
PCR | ||||
PCR产物测序 | ||||
SNP(Snapshot法) | 位点设计 | 组织或细胞 | 1~5周 | 具体询价 |
引物优化 | ||||
Snapshot正式反应 | ||||
SNP(Taq man 探针法) | 引物、探针设计与合成 | 组织或细胞 | 2~5周 | 具体询价 |
正式反应 | ||||
STR | 普通引物与荧光引物合成 | 位点引物序列 | 7~8周,具体视样品数而定。 | 具体询价 |
gDNA提取 | 新鲜样品 | |||
PCR预实验与正式实验 | ||||
毛细管电泳 | ||||
信号分析 | ||||
基因合成(化学法) | 引物设计 | 基因ID或基因序列 | 1周 | 具体询价 |
亚克隆 | 3~8周(视基因长度及难度而定) | |||
目的载体克隆 | 2~4周 | |||
SiRNA化学合成 | 引物设计 | 基因ID或靶点序列 | 3周左右 | 具体询价 |
引物合成 | ||||
microRNA mimics 化学合成 | 引物合成 | microRNA名称及种属 | 3周左右 | 具体询价 |
microRNA inhibitors | 引物合成 | microRNA名称及种属 | 3周左右 | 具体询价 |
MicroRNA前体克隆 | 设计方案、合成引物 | microRNA名称及种属 | 4~8周 | 具体询价 |
亚克隆 | ||||
目的表达载体克隆 | ||||
MicroRNA3'UTR靶标克隆 | 设计方案、合成引物 | microRNA对应基因3'UTR序列 | 4~8周 | 具体询价 |
亚克隆 | ||||
目的表达载体克隆 | ||||
ShRNA克隆 | 设计方案、合成引物 | 基因ID | 4周 | 具体询价 |
亚克隆 | ||||
目的表达载体克隆 | ||||
RNAi干扰腺/慢病毒包装 | RNAi干扰载体构建 | 参见相关载体克隆 | 参见相关载体克隆 | 具体询价 |
腺/慢病毒包装 | ||||
基因过表达腺/慢病毒包装 | 基因过表达载体构建(穿梭载体克隆) | 参见穿梭载体克隆 | 参见穿梭载体克隆 | 具体询价 |
腺/慢病毒包装 | ||||
表达谱芯片 | totalRNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提和质检,20个工作日内完成芯片实验与数据分析。 | 具体询价 |
样品质检 | ||||
cDNA/aRNA合成与标记 | ||||
标记效率质检 | ||||
芯片杂 | ||||
图像采集 | ||||
数据处理 | ||||
DNA甲基化芯片 | gDNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提质检,20个工作日内完成芯片实验与数据分析。 | 具体询价 |
样品质检 | ||||
超声打断gDNA | ||||
甲基化gDNA免疫共沉淀 | ||||
MeDIP与 Input DNA片段线性扩增 | ||||
荧光标记 | ||||
芯片杂交 | ||||
图像采集 | ||||
数据处理 | ||||
microRNA芯片 | totalRNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提质检,20个工作日内完成芯片实验与数据分析。 | 具体询价 |
样品质检 | ||||
制备荧光探针 | ||||
芯片杂交 | ||||
图像采集 | ||||
数据处理 | ||||
SNP芯片 | gDNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提和质检,芯片实验需根据样本数目确定完成日期。 | 具体询价 |
样品质检 | ||||
扩增标记 | ||||
杂交洗脱 | ||||
图像采集 | ||||
数据处理 | ||||
MSP | 引物设计与合成 | 基因ID | 3~5周具体是样品量和指标而定。 | 具体询价 |
样品亚硫酸亚处理与PCR及电泳检测 | ||||
BSP | 引物设计与合成 | 基因ID | 4~8周具体是样品量和指标而定。 | 具体询价 |
样品亚硫酸亚处理与PCR | ||||
克隆测序 | ||||
mRNA原位杂交 | 原位杂交 | 样品 | 10个工作日(<2个探针) | 具体询价 |
miRNA原位杂交 | 原位杂交 | 样品 | 10个工作日(<2个探针) | 具体询价 |
基因组De novo测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 具体询价 |
文库构建 | ||||
测序 | ||||
信息分析 | ||||
基因组重测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 具体询价 |
文库构建 | ||||
测序 | ||||
信息分析 | ||||
外显子测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 具体询价 |
文库构建 | ||||
测序 | ||||
信息分析 | ||||
转录组测序 | totalRNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 具体询价 |
文库构建 | ||||
测序 | ||||
信息分析 | ||||
基因表达谱测序 | totalRNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 具体询价 |
文库构建 | ||||
测序 | ||||
信息分析 | ||||
小RNA测序 | totalRNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 具体询价 |
文库构建 | ||||
测序 | ||||
信息分析 |