蛋白纯化常用方法及原理
发布日期:2022-10-26 15:24:26 浏览次数:
常用分离纯化手段包括:膜分离技术、沉淀分离技术、电泳分离技术、层析分离技术。其中膜分离技术与沉淀分离技术属于蛋白粗提取,电泳分离技术主要应用于检测分析。蛋白纯化目前主要选择层析分离技术,通常分为以下几种方法:
纯化方法 | 原理 | 适用范围 |
凝胶过滤层析 | 根据分子间的大小或者形状差异进行分离 | 特别适用于分离相对分子质量大于2000的高分子化合物和相对分子质量差异大的混合物及低聚物。 |
离子交换层析 | 根据蛋白质分子表面静电荷的差异进行分离 | 阳离子交换主要是改变pH,主要应用于等电点大于5的蛋白质;阴离子交换主要是改变盐浓度,适用于大部分蛋白质,除杂能力较强,对热源质、核酸、外毒素及电荷性有差别的蛋白效果显著。 |
疏水层析 | 根据蛋白质与疏水吸附剂之间的疏水作用差异进行分离 | 适用范围广,原则上可用于所有蛋白质的纯化,适合于从大体积中提取低含量的目标蛋白,对DNA及小牛血清去除率较高。 |
亲和层析 | 根据生物活性物质与特异性配体间的特异性亲和力来达到分离目的 | 适用于抗原抗体亲和纯化,以及一系列标签纯化。 |
亲和纯化常用标签
常用类型有:HIS标签(镍柱纯化)、GST标签(谷胱甘肽)、Flag标签、MBP标签、Strep tag标签
比较项目 | 大小 | 纯化原理 | 特点 |
HIS Tag | 一般为6-8个组氨酸组合 | 组氨酸残基上的咪唑基团可与层析介质中的金属离子螯合,再通过提高缓冲液中咪唑浓度进行竞争性洗脱达到纯化效果 | 标签小,纯化简单; 能与其他标签形成双标签; 能纯化可溶性/包涵体蛋白 |
GST Tag | 26KD | 利用GST融合蛋白与固定的谷胱甘肽(GSH)通过硫键共价亲和,通过GSH交换洗脱原理来进行纯化 | 可溶性标签,提高蛋白表达的可溶性; 不能应用于包涵体等需变形处理的纯化 |
Flag Tag | 8个氨基酸 DYKDDDDK | 琼脂糖上偶联有flag抗体,可采用竞争性洗脱或酸性洗脱 | 在真核表达系统中表达效率更高; 可以纯化有活性的融合蛋白, |
MBP Tag | 42.5 KD | 多糖树脂吸附 | 可以减少目标蛋白的降解,增加蛋白的表达量和稳定性,提高表达产物的水溶性,但标签较大, 对蛋白的结构和功能会有一定影响。 适用于包涵体的纯化 |
Strep Tag | 8个氨基酸 WSHPQFEK | 生物素(biotin)和抗生物素蛋白链菌素(streptavidin)之间的结合反应。 | 纯化流程温和能保持目标蛋白活性; 能进行变性条件下的纯化; 价格相对HIS Tag而言较高 |
具体沟通:400-9688-170
增值服务
组织/切片服务
各类病理染色服务
免疫组织化学(IHC)实验服务
western blot(wb)实验服务
动物各类疾病模型服务
动物活体成像实验服务
动物微型CT成像实验服务
动物核磁共振(MRI)成像实验服务
动物超声成像实验服务
分子及蛋白实验检测服务
透射电镜(TEM)实验服务
细胞培养实验服务
细胞造模实验服务
细胞毒性检测服务
慢病毒、腺病毒、载体构建
南京中科世康生物拥有专业的动物造模平台,实验人员拥有十年的实战经验,跟多个高校、医院老师合作,服务内容包含:透射电镜、动物造模、细胞实验,HE染色、免疫组化、代谢组学、Western Blot、PCR实验、膜片钳、外显子测序等等,期待您的咨询~400-9688170